NAZIV PRIMATELJA | IZNOS | |
1. | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 550.000,00 |
2. | GD CRVENOG KRIŽA GLINA | 154.991,03 |
3. | VATROGASNA ZAJEDNICA GLINA | 587.820,05 |
4. | DVD BUČICA | 30.000,00 |
5. | DVD ŠATORNJA | 30.000,00 |
6. | OSNOVNA ŠKOLA GLINA | 145.933,19 |
7. | SREDNJA ŠKOLA GLINA | 10.000,00 |
8. | RKT ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG BUČICA | 122.300,00 |
9. | ŽUPA MALA SOLINA | 5.000,00 |
10. | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA GLINA | 30.000,00 |
11. | UDRUGA JUKINAC | 30.000,00 |
12. | ZK MARINBROD | 12.000,00 |
13. | UDRUGA ZA RAZVOJ MJESTA HAĐER | 10.000,00 |
14. | ZD „SLAP“ SLATINA POKUPSKA | 5.000,00 |
15. | ZK JOŠEVICA | 8.000,00 |
16. | UDRUGA PREKOPA I KIHALAC | 14.000,00 |
17. | ZK MALA SOLINA | 38.000,00 |
18. | ZK VELIKA SOLINA | 10.000,00 |
19. | ZD UŠĆE GLINE DONJE JAME | 4.000,00 |
20. | ZD „BUČICA“ BUČICA | 5.000,00 |
21. | UDRUGA LUTUM | 1.500,00 |
22. | SKD PROSVJETA PODODBOR GLINA | 4.000,00 |
23. | SKD PROSVJETA MALI GRADAC | 10.000,00 |
24. | KUU VIDUŠEVAC | 15.000,00 |
25. | HAKUD GLINSKA TAMBURICA GLINA | 15.000,00 |
26. | KUU MAJA | 10.000,00 |
27. | UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA | 7.500,00 |
28. | KUU TREĆA SREĆA | 5.000,00 |
29. | UDRUGA ZA PROMOCIJU TEHNIČKE KULTURE | 1.500,00 |
30. | UDRUGA UDOVICA | 5.000,00 |
31. | UHBLPTSP SMŽ | 5.000,00 |
32. | HD LOGORAŠA SMŽ | 5.000,00 |
33. | UDRUGA POLICIJE SMŽ | 4.000,00 |
34. | ZB UDRUGA „KUPA“ STANKOVAC -GRAČANICA | 24.000,00 |
35. | UHVIDR-a | 29.800,00 |
36. | UDVDR-a | 40.000,00 |
37. | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 15.000,00 |
[list type=”arrow”]
[/list]