| REPUBLIKA HRVATSKA | |
| Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline | |
| Klasa: 013-03/14-01/01 | |
| Urbroj: 2176/20-02-14-82 | |
| U Glini, 22. travnja 2014. | |
| TROŠKOVI LOKALNIH IZBORA | |
| PRIJEVREMENI IZBORI ODRŽANI 23. 03. 2014. GODINE | |
| O P I S | I Z N O S |
| uredski materijal – glasački listići, zapisnici i prijepisi | 6.418,50 |
| uredski materijal – razno | 1.409,91 |
| Ukupno uredski materijal | 7.828,41 |
| objava izbornih lista u “Večernjem listu” | 7.500,00 |
| objava izbornih rezultata u “Večernjem listu” | 1.875,00 |
| plakati za biračka mjesta i liste tiskani kod “Polygraf” Sisak | 1.875,00 |
| Ukupno troškovi informiranja | 11.250,00 |
| troškovi telefona | 0,00 |
| Ukupno troškovi telefona | 0,00 |
| naknade članovima biračkih odbora | 112.530,68 |
| najam kuća za biračka mjesta | 2.864,24 |
| naknade gradskog izbornog povjerenstva | 29.069,06 |
| naknade županijskog izbornog povjerenstva | 67.088,96 |
| Ukupno naknade za izbore | 211.552,94 |
| UKUPNI TROŠKOVI IZBORA | 230.631,35 |
[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/04/Troskovi-izbora-2014.pdf” target=”_blank”]Troškovi lokalnih izbora – prijevremeni izbori održani 23. 03. 2014. godine[/button]