REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
KLASA:320-01/14-01/02
URBROJ: 2176/20-04-14-17
Glina, 08. prosinac 2014.
Temeljem članka 16. stavak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2014. –tu godinu (Službeni vjesnik broj 45/14) i 48. Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13 i 22/14) donosim slijedeći
ZAKLJUČAK
- Prihvaća se slijedeća lista potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Gline za 2014. godinu:
R.b. | IME I PREZIME / ADRESA | VRSTA POTPORE | SVEUKUPNI TROŠAK ZA KOJI JE PODNESEN ZAHTJEV ZA POTPORU (kn) | IZNOS GRADSKE POTPORE (kn) |
1. | STANKO POPARA, GLINA, M. GRADAC 88 | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.500,00 | 1.000,00 |
2. | PETAR ROKSANDIĆ, GLINA, BALINAC 6A | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.500,00 | 1.000,00 |
3. | ZLATKO JELIČIĆ, GLINA, FRANJE ŽUŽEKA 16 | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.500,00 | 1.000,00 |
4. | IVICA ARAMBAŠIĆ, GLINA, G. VIDUŠEVAC 24 | Sufinanciranje biljne ekološke poljoprivredne proizvodnje | 14.700,00 | 6.000,00 |
5. | NIKOLA PETKOVIĆ, GLINA, K. TOMISLAVA 73 | Sufinanciranje biljne ekološke poljoprivredne proizvodnje | 5.820,00 | 5.820,00 |
6. | ŽELJKA TONKOVIĆ, GLINA, 06. KOLOVOZA 1995. BROJ 34 | Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivredi | 9.487,08 | 2.371,77 |
7. | DUŠAN KUREPA, GLINA, N. TESLE 55 | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.500,00 | 1.000,00 |
8. | SREĆKO PAVLOVIĆ, DRAGOVOLJACA DOM. RATA 24 | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.000,00 | 800,00 |
9. | MIHAEL BRKAŠIĆ, GLINA, VUKOVARSKA 13 | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.500,00 | 1.000,00 |
10. | GORAN CESTARIĆ, GLINA J. CRNKOVIĆA 4, | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.500,00 | 1.000,00 |
11. | MIROSLAV ŠANTEK, GLINA, J. CRNKOVIĆA 3 | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.500,00 | 1.000,00 |
12. | MARIO TOMIĆ, GLINA, MAJSKE POLJANE 69C | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.500,00 | 1.000,00 |
13. | DARIO TOMIĆ, GLINA, MAJSKE POLJANE 69C | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.500,00 | 1.000,00 |
14. | FRANJO TOMIĆ, GLINA, MAJSKE POLJANE 69C | Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi | 2.500,00 | 1.000,00 |
- Sredstva iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Gline za 2014. godinu.
- Davatelj državne potpore, Grad Glina dostavit će korisnicima potpore obavijest da im je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
- Zadužuju se Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu i Upravni odjel za financije i proračun Grada Gline za realizaciju ovog Zaključka.
- Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Gline.
GRADONAČELNIK
Milan Bakšić